Notice of Annual Meeting of Shareholders - November 30, 2009  |
| JFP | Nuveen Tax-Advantaged Floating Rate Fund |
| JFR | Nuveen Floating Rate Income Fund |
| JRO | Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund |
| NAC | Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund |
| NAZ | Nuveen Arizona Premium Income Municipal Fund, Inc. |
| NBJ | Nuveen Ohio Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NCA | Nuveen California Municipal Value Fund, Inc. |
| NCL | Nuveen Insured California Premium Income Municipal Fund 2, Inc. |
| NCO | Nuveen California Municipal Market Opportunity Fund, Inc. |
| NCP | Nuveen California Performance Plus Municipal Fund, Inc. |
| NCU | Nuveen California Premium Income Municipal Fund |
| NFC | Nuveen Connecticut Dividend Advantage Municipal Fund |
| NFM | Nuveen Maryland Dividend Advantage Municipal Fund |
| NFZ | Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund |
| NGB | Nuveen Virginia Dividend Advantage Municipal Fund |
| NGK | Nuveen Connecticut Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NGO | Nuveen Connecticut Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
| NGX | Nuveen Insured Massachusetts Tax-Free Advantage Municipal Fund |
| NII | Nuveen North Carolina Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
| NKG | Nuveen Georgia Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NKL | Nuveen Insured California Dividend Advantage Municipal Fund |
| NKR | Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NKX | Nuveen Insured California Tax-Free Advantage Municipal Fund |
| NMB | Nuveen Massachusetts Dividend Advantage Municipal Fund |
| NMP | Nuveen Michigan Premium Income Municipal Fund, Inc. |
| NMT | Nuveen Massachusetts Premium Income Municipal Fund |
| NMY | Nuveen Maryland Premium Income Municipal Fund |
| NNB | Nuveen Virginia Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NNC | Nuveen North Carolina Premium Income Municipal Fund |
| NNJ | Nuveen New Jersey Premium Income Municipal Fund, Inc. |
| NNO | Nuveen North Carolina Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NOM | Nuveen Missouri Premium Income Municipal Fund |
| NPC | Nuveen Insured California Premium Income Municipal Fund, Inc. |
| NPG | Nuveen Georgia Premium Income Municipal Fund |
| NPV | Nuveen Virginia Premium Income Municipal Fund |
| NPY | Nuveen Pennsylvania Premium Income Municipal Fund 2 |
| NQC | Nuveen California Investment Quality Municipal Fund, Inc. |
| NQJ | Nuveen New Jersey Investment Quality Municipal Fund, Inc. |
| NQP | Nuveen Pennsylvania Investment Quality Municipal Fund |
| NRB | Nuveen North Carolina Dividend Advantage Municipal Fund |
| NSL | Nuveen Senior Income Fund |
| NTC | Nuveen Connecticut Premium Income Municipal Fund |
| NTX | Nuveen Texas Quality Income Municipal Fund |
| NUC | Nuveen California Quality Income Municipal Fund, Inc. |
| NUJ | Nuveen New Jersey Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NUM | Nuveen Michigan Quality Income Municipal Fund, Inc. |
| NUO | Nuveen Ohio Quality Income Municipal Fund, Inc. |
| NVC | Nuveen California Select Quality Municipal Fund, Inc. |
| NVJ | Nuveen Ohio Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
| NVX | Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NVY | Nuveen Pennsylvania Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NWI | Nuveen Maryland Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
| NXE | Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
| NXI | Nuveen Ohio Dividend Advantage Municipal Fund |
| NXJ | Nuveen New Jersey Dividend Advantage Municipal Fund |
| NXM | Nuveen Pennsylvania Dividend Advantage Municipal Fund |
| NZH | Nuveen California Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
| NZR | Nuveen Maryland Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NZW | Nuveen Michigan Dividend Advantage Municipal Fund |
| NZX | Nuveen Georgia Dividend Advantage Municipal Fund |
Notice of Annual Meeting of Shareholders - July 28, 2009  |
| NAD | Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund |
| NEA | Nuveen Insured Tax-Free Advantage Municipal Fund |
| NIF | Nuveen Premier Insured Municipal Income Fund, Inc. |
| NIM | Nuveen Select Maturities Municipal Fund |
| NIO | Nuveen Insured Municipal Opportunity Fund, Inc. |
| NMA | Nuveen Municipal Advantage Fund, Inc. |
| NMD | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 2 |
| NMI | Nuveen Municipal Income Fund, Inc. |
| NMO | Nuveen Municipal Market Opportunity Fund, Inc. |
| NMZ | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund |
| NPF | Nuveen Premier Municipal Income Fund, Inc. |
| NPI | Nuveen Premium Income Municipal Fund, Inc. |
| NPM | Nuveen Premium Income Municipal Fund 2, Inc. |
| NPP | Nuveen Performance Plus Municipal Fund, Inc. |
| NPT | Nuveen Premium Income Municipal Fund 4, Inc. |
| NPX | Nuveen Insured Premium Income Municipal Fund 2 |
| NQI | Nuveen Insured Quality Municipal Fund, Inc. |
| NQM | Nuveen Investment Quality Municipal Fund, Inc. |
| NQS | Nuveen Select Quality Municipal Fund, Inc. |
| NQU | Nuveen Quality Income Municipal Fund, Inc. |
| NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. |
| NVG | Nuveen Insured Dividend Advantage Municipal Fund |
| NXC | Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio |
| NXN | Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio |
| NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio |
| NXQ | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2 |
| NXR | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 3 |
| NXZ | Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund 2 |
| NZF | Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund 3 |
Q&A regarding proxy statements with recommended merger of Florida muni bond funds into national muni bond funds  |
| NEA | Nuveen Insured Tax-Free Advantage Municipal Fund |
| NFL | Nuveen Insured Florida Premium |
| NIO | Nuveen Insured Municipal Opportunity Fund, Inc. |
| NPM | Nuveen Premium Income Municipal Fund 2, Inc. |
| NQF | Nuveen Florida Investment Qual |
| NUF | Nuveen Florida Quality Income |
| NWF | Nuveen Insured Florida Tax-Fre |
Q&A regarding Investment Policy changes in proxy statements for New York municipal bond funds  |
| NAN | Nuveen New York Dividend Advantage Municipal Fund |
| NKO | Nuveen Insured New York Dividend Advantage Municipal Fund |
| NNF | Nuveen Insured New York Premium Income Municipal Fund, Inc. |
| NNP | Nuveen New York Performance Plus Municipal Fund, Inc. |
| NNY | Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. |
| NQN | Nuveen New York Investment Quality Municipal Fund, Inc. |
| NRK | Nuveen Insured New York Tax-Free Advantage Municipal Fund |
| NUN | Nuveen New York Quality Income Municipal Fund, Inc. |
| NVN | Nuveen New York Select Quality Municipal Fund, Inc. |
| NXK | Nuveen New York Dividend Advantage Municipal Fund 2 |